Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 60,6 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 60.631.677,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.460.008.645-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 3 | 39.10 | 42.00 | 40.48 | 52,179,421,000 | 1561 |
| 4 | 40.75 | 41.00 | 40.90 | 303,200,000 | 7 |
| 5 | 40.75 | 41.00 | 40.95 | 307,350,000 | 7 |
| 6 | 40.90 | 41.25 | 41.03 | 1,102,820,000 | 12 |
| 7 | 40.90 | 41.25 | 41.03 | 1,941,486,000 | 30 |
| 10 | 41.00 | 41.60 | 41.15 | 1,920,000,000 | 28 |
| 11 | 41.00 | 41.25 | 41.11 | 960,000,000 | 8 |
| 12 | 41.00 | 41.25 | 41.07 | 923,000,000 | 10 |
| 13 | 41.10 | 41.35 | 41.28 | 52,000,000 | 3 |
| 14 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 250,000,000 | 7 |
| 21 | 41.00 | 41.25 | 41.18 | 70,000,000 | 4 |
| 31 | 41.20 | 41.20 | 41.20 | 189,000,000 | 5 |
| 32 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 10,000,000 | 1 |
| 33 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 102,500,000 | 3 |
| 62 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 99,000,000 | 1 |
| 63 | 40.50 | 41.00 | 40.77 | 110,000,000 | 4 |
| 91 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 41,900,000 | 1 |
| 182 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 70,000,000 | 4 |
| TOPLAM | 60,631,677,000 | 1696 |





