Ekonomi
PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 3.333.98 TL/MWh oldu
Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 30 Temmuz tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 3.333.98 TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 3.331,37 TL/MWh olarak belirlendi.
Piyasada 29 Temmuz için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 3.393.75 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 3.392,85 TL/MWh seviyesinde
GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi.
| Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
| 30.07.2025 | 00:00 | 3.400,00 | 84,01 | 71,95 |
| 30.07.2025 | 01:00 | 3.400,00 | 84,01 | 71,95 |
| 30.07.2025 | 02:00 | 3.400,00 | 84,01 | 71,95 |
| 30.07.2025 | 03:00 | 3.400,00 | 84,01 | 71,95 |
| 30.07.2025 | 04:00 | 3.400,00 | 84,01 | 71,95 |
| 30.07.2025 | 05:00 | 3.354,29 | 82,88 | 70,99 |
| 30.07.2025 | 06:00 | 3.195,55 | 78,96 | 67,63 |
| 30.07.2025 | 07:00 | 3.067,11 | 75,78 | 64,91 |
| 30.07.2025 | 08:00 | 3.400,00 | 84,01 | 71,95 |
| 30.07.2025 | 09:00 | 3.400,00 | 84,01 | 71,95 |
| 30.07.2025 | 10:00 | 3.351,62 | 82,81 | 70,93 |
| 30.07.2025 | 11:00 | 3.348,48 | 82,74 | 70,86 |
| 30.07.2025 | 12:00 | 2.920,00 | 72,15 | 61,79 |
| 30.07.2025 | 13:00 | 3.275,01 | 80,92 | 69,31 |
| 30.07.2025 | 14:00 | 3.155,01 | 77,96 | 66,77 |
| 30.07.2025 | 15:00 | 3.348,39 | 82,73 | 70,86 |
| 30.07.2025 | 16:00 | 3.400,00 | 84,01 | 71,95 |
| 30.07.2025 | 17:00 | 3.400,00 | 84,01 | 71,95 |
| 30.07.2025 | 18:00 | 3.400,00 | 84,01 | 71,95 |
| 30.07.2025 | 19:00 | 3.400,00 | 84,01 | 71,95 |
| 30.07.2025 | 20:00 | 3.400,00 | 84,01 | 71,95 |
| 30.07.2025 | 21:00 | 3.400,00 | 84,01 | 71,95 |
| 30.07.2025 | 22:00 | 3.400,00 | 84,01 | 71,95 |
| 30.07.2025 | 23:00 | 3.400,00 | 84,01 | 71,95 |
| 3333,9775 | 82,37833333 | 70,55416667 |





