Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.944.87 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 9 Mayıs tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.944.87 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.946,64 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 8 Mayıs için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.608.79 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.605,25 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
09.05.2025 00:00 3.200,00 83,00 73,04
09.05.2025 01:00 2.960,83 76,79 67,58
09.05.2025 02:00 2.819,99 73,14 64,37
09.05.2025 03:00 2.820,00 73,14 64,37
09.05.2025 04:00 3.007,16 77,99 68,64
09.05.2025 05:00 2.700,00 70,03 61,63
09.05.2025 06:00 2.822,00 73,19 64,42
09.05.2025 07:00 2.798,00 72,57 63,87
09.05.2025 08:00 3.399,00 88,16 77,59
09.05.2025 09:00 3.399,00 88,16 77,59
09.05.2025 10:00 2.928,99 75,97 66,86
09.05.2025 11:00 2.498,39 64,80 57,03
09.05.2025 12:00 1.042,39 27,04 23,79
09.05.2025 13:00 1.200,00 31,12 27,39
09.05.2025 14:00 3.239,80 84,03 73,95
09.05.2025 15:00 3.299,99 85,59 75,33
09.05.2025 16:00 3.017,22 78,26 68,87
09.05.2025 17:00 3.199,99 83,00 73,04
09.05.2025 18:00 3.399,00 88,16 77,59
09.05.2025 19:00 3.400,00 88,18 77,61
09.05.2025 20:00 3.400,00 88,18 77,61
09.05.2025 21:00 3.400,00 88,18 77,61
09.05.2025 22:00 3.399,00 88,16 77,59
09.05.2025 23:00 3.326,17 86,27 75,92
    2944,871667 76,37958333 67,22041667

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu